| Students'Name | Ex1 | Ex2 | Aver | Synth | Make -Up | Observation |
| Abdssmed Lyria | 12.75 | 14.50 | 13.63 | |||
| Bennacer Abderrahmène | 00.00 | 01.25 | 00.62 | |||
| Bir Houda | 01.25 | 05.25 | 03.25 | |||
| Bouguena ILyes Ch.E | 06.25 | 07.00 | 06.62 | |||
| Bouguerne Imane | 06.25 | 11.50 | 08.87 | |||
| Bouguerra Fateh | 00.75 | / | ||||
| Bouguerra Hakima | 07.00 | 09.00 | 07.00 | |||
| Bouhssaya Karima | 02.75 | 02.50 | 02.62 | |||
| Boukaba Yassmina | 04.25 | 10.00 | 07.12 | |||
| Boukebous Faiza | ||||||
| Boukhalfa Loubna | 07.00 | 08.25 | 07.62 | |||
| Boukhalfa Saadi | 00.00 | 04.50 | 02.25 | |||
| Boukhalfa Chafia | 04.50 | 10.00 | 07.25 | |||
| Boukhelal Hanène | 05.00 | 10.00 | 07.50 | |||
| Boukhentiche Hayet | ||||||
| Boukricha Dalel | 02.00 | 05.75 | 03.87 | |||
| Boulahia Meriam | 05.25 | 09.00 | 07.12 | |||
| Boulakouas Rima | 02.50 | 03.75 | 03.12 | |||
| Boumsengh Saida | 05.50 | 11.25 | 08.37 | |||
| Bourabha ILyes | ||||||
| Bouradi Ahlem | 02.25 | 03.50 | 02.87 | |||
| Bouras Samia | ||||||
| Bourebala Habiba | 07.00 | 12.50 | 09.75 | |||
| Bourefis Hiba | 04.75 | 05.75 | 05.25 | |||
| Bourmel Amel | 03.50 | 08.00 | 05.75 | |||
| Bourenane Youmna | 02.25 | 13.00 | 07.62 | |||
| Bourenane Fairouz | 03.75 | / | ||||
| Bousleh Barka | 02.50 | 04.75 | 03.62 | |||
| Boutaba Lamia | 00.50 | 03.75 | 02.12 | |||
| Boutamamine Aicha | ||||||
| Boutarfa Afaf | 00.25 | 03.25 | 01.75 | |||
| Boutarfi Khaled | 00.25 | / | ||||
| Boutemdjer Meriam | 03.50 | 08.00 | 05.75 | |||
| Bouteraa Keltoum | ||||||
| Boutitaou Intissare | 02.25 | 08.75 | 05.50 | |||
| Bouzenita Djahida | 05.75 | 09.00 | 07.37 | |||
| Bouzeghaya Mounia | 05.00 | 08.00 | 06.50 | |||
| Bouzid Mahmoud | / | 01.00 | ||||
| Bouzidi Amal | 04.00 | 07.75 | 05.87 | |||
| Bouzidi Yousra | 01.00 | 04.00 | 02.50 | |||
| Bouzoual Laatra.Z | 06.75 | 10.00 | 08.37 | |||
| Brahimi Mouna | 00.75 | 02.00 | 01.37 | |||
| Brahimi Oumkeltoum | / | 08.50 | ||||
| Chaabane Malek | 00.00 | 05.00 | 02.50 | |||
| Chabane Oussama Houssemdine | ||||||
| Chahra Djohra | 05.00 | 05.50 | 05.25 | |||
| Chebara Rabia | 00.25 | 02.50 | 01.37 | |||
| Chebbi Youcef | 04.25 | 12.50 | 08.37 | |||
| Chebila Chafia | 05.50 | 06.50 | 06.00 | |||
| Chekhchoukh Houria | 05.25 | 10.00 | 07.62 | |||
| Chelali Safa | 06.75 | 10.75 | 08.75 | |||
| Chelghoum Faouzi | 05.75 | 07.00 | 06.37 | |||
| Chelih Afaf | 03.75 | 06.75 | 05.25 | |||
| Chelihi Farida | ||||||
| Chelihi Abdelfateh | ||||||
| Chelihi Nadia | ||||||
| Chenafi Saoussen | 01.50 | 03.00 | 02.25 | |||
| Chiba Hassina | 00.50 | 05.00 | 02.75 | |||
| Chibani Romaissa | 15.00 | 16.25 | 15.62 | |||
| Chinar Nour Elhouda | 01.25 | / | ||||
| Choufa Nabila | 03.00 | 06.50 | 04.75 | |||
| Dagdag Bassil | ||||||
| Dahdoud Soumia | 02.00 | 08.75 | 05.37 | |||
| Delloul Salima | ||||||
| Hadouch affaf | 05.00 | 10.00 | 07.50 | |||
University of Batna
Department of English
Module:Phonetics
Teacher:Lynda Badache
Level:Second Year
Group:4






